Dane te będą dostępne do dnia 30.03.2008
I. OFIARY PIENIĘŻNE
| CEL ZBIÓRKI | FORMA ZBIÓRKI | ILOŚĆ OFIAR | SUMA OFIAR |
| Zakup żywności , artykułów szkolnych ,odzieży dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych, zbiórka celowa -pomoc dla rodzin najuboższych | Wpłaty na specjalne konto bankowe | 36 | 16 669 |
| Zakup art. spożywczych, odzieży, lekarstw, art..szkolnych -dla rodzin wielodzietnych i ubogich,dzieci z ww.rodzin ,osób starszych,samotnych,chorych, pozbawionych środków do życia. Zakup art..do paczek dla dzieci na Dzień Dziecka, na mikołajki i do paczek świątecznych dla podopiecznych oraz na śniadanie wielkanocne | Do puszek kwestarskich | 28613 | 81 070,52 |
| Pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych - zakup artykułów do paczek dla dzieci. | Do skarbon stacjonarnych | 115 | 1 530,56 |
| Zakup art..spożywczych, odzieży, obuwia,opału, środków czystości,art..szkolnych- dla rodzin ubogich, wielodzietnych, dzieci z tych rodzin, rodzin zastepczych, osób bezrobotnych,.starszych, niepełnosprawnych i chorych. Zakup art..do paczek dla podopiecznych. Dofinansowanie wypoczynku dzieci. | Sprzedaż cegiełek wartościowych | 19641 | 48 395 |
| R A Z E M: | X | 48405 | 147 665,08 |
II. RODZAJ I ILOŚĆ ZEBRANYCH OFIAR W NATURZE:
| Lp. | Rodzaj ofiar w naturze | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | Żywność | szt. | 114.884 |
| 2. | Żywność | kg | 16.322,01 |
| 3. | Żywność | litry | 94 |
| 4. | Odzież | kg | 36.625 |
| 5. | Odzież | szt. | 45.446 |
| 6. | Sprzęt rehabilitacyjny | szt. | 1 |
| 7. | Sprzęt rehabilitacyjny | kg | 58 |
| 8. | Artykuły RTV i AGD | szt. | 5.529 |
| 9. | Meble | szt. | 978 |
| 10. | Art. szkolne i zabawki | szt. | 6.459 |
| 11. | Środki czystości | szt. | 8 |
| 12. | Pościel | szt. | 813 |
III. WYSOKOŚĆ KOSZTÓW PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI Z DOKŁADNYM WYMIENIENIEM RODZAJU I WYSOKOŚCI WYDATKÓW:
| LP. | Rodzaj poniesionego wydatku | Kwota |
| 1 | Materiały reklamowe | 1 209,83 |
| 2 | Transport + Paliwo | 1 588,22 |
| 3 | Materiały biurowe | 229,26 |
| 4 | Zakup maskotek | 2 328,08 |
| 5 | Identyfikatory | 194,60 |
| R A Z E M: | 5 549,99 |
IV. SPRZEDAŻ CEGIEŁEK WARTOŚCIOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH NOMINAŁACH OD 01.01.2005 DO 31.12.2005 r.
| Nominał | Wydane + stan z BO | Sprzedano | Wartość sprzedanych | Wzór - MSWiA zlikwidowano |
pozostało | Wartość pozostałych |
| 2 zł | BO 4196 WYD. 22299 = 26495 | 16637 | 33274 | WZÓR-1 LIKWID. 50 | 9808 | 19616 |
| 5 zł | BO 2913 WYD. 3549 = 6462 | 2635 | 13175 | WZÓR-1 LIKWID.671 | 3156 | 15780 |
| RAZEM | 32957 | 19272 | 46449 | 721 | 12964 | 35396 |